Biaya Bimbingan Tahun Ajaran 2015/2016
Biaya dalam rupiah

No. | Jenjang | Program | Biaya | Tunai | Juara Tunai | Angsuran |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4-5-6 SD | Semester 2 2018 | 2.160.000 | 1.830.000 | 1.510.000 | 3 x 720.000 |
2 | 7-8-9 SMP | Semester 1 & 2 | 3.720.000 | 3.160.000 | 2.600.000 | 6 x 620.000 |
3 | 10-11 SMA | Semester 1 & 2 | 3.720.000 | 3.160.000 | 2.600.000 | 6 x 620.000 |
4 | 12 SMA Reguler/PPLS | Semester 1 & 2 + Super Intensif SBMPTN IPA/IPS | 5.460.000 | 4.460.000 | 3.820.000 | 6 x 910.000 |
5 | 12 SMA Reguler/PPLS | Semester 1 & 2 + Super Intensif SBMPTN IPC 2016 | 5.940.000 | 5.040.000 | 4.150.000 | 6 x 990.000 |
6 | RONIN (Alumni) SIANG | Semester 1 & 2 + Super Intensif SBMPTN IPA/IPS 2016 | 5.460.000 | 4.640.000 | - | 6 x 910.000 |
7 | RONIN (Alumni) SIANG | Semester 1 & 2 + Super Intensif SBMPTN IPC 2016 | 5.940.000 | 5.040.000 | - | 6 x 990.000 |
8 | RONIN (Alumni) PAGI / SORE | Semester 1 & 2 + Super Intensif SBMPTN IPA/IPS 2016 | 6.300.000 | 5.350.000 | - | 6 x 1.050.000 |
9 | RONIN (Alumni) PAGI / SORE | Semester 1 & 2 + Super Intensif SBMPTN IPC 2016 | 6.780.000 | 5.760.000 | - | 6 x 1.130.000 |
10 | 4-5-6 SD | Semester 2 2017/2018 | 2.160.000 | 1.830.000 | 1.510.000 | 3 x 720.000 |
11 | 7-8-9 SMP | Semester 2 2017/2018 | 2.550.000 | 2.160.000 | 1.780.00 | 3 x 850.000 |
12 | 10-11 SMA | Semester 2 2017/2018 | 2.550.000 | 2.160.000 | 1.780.000 | 3 x 850.000 |
13 | 12 SMA Reguler/PPLS | Semester 2 + Super Intensif SBMPTN IPA/IPS 2017/2018 | 4.920.000 | 4.180.000 | 3.440.000 | 3 x 1.640.000 |
Biaya pendaftaran :
- Siswa Baru Rp 200.000,-
- Siswa Lama Rp 20.000,-
Persyaratan diskon bagi juara kelas:
- Rangking 1 s/d 5 di Kelas
- Membawa fotokopi rapor terakhir dan surat keterangan rangking sekolah
Untuk lokasi belajar tertentu pembayaran dapat menggunakan :
Untuk informasi lebih detail, hubungi kami disini